Spielerdetails
| Name: | Hajesch,Isabel |
| Verein: | Schach-Klub Tönsberg Oerlinghaus |
| TWZ: | 813 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 0.5 |
| Rang: | 53 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | s | Romberg,Lene | 1322 | 48 | 0 |
| 4. | w | Buyuktopcu,Umay Almila | 52 | ½ | |
| 5. | - | ||||
| 6. | s | van Remmerden,Willem | 47 | 0 | |
| 7. | s | Buyuktopcu,Orhun | 43 | 0 | |
| 8. | w | Reckhorn,Julius | 29 | 0 | |
| 9. | w | Staden,Luca | 937 | 38 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 813 |
| Gewertete Partien: | 6 |
| Gegnerschnitt: | 1009 |
| Erwartete Punkte: | 1.87 |
| Punkte: | 0.5 |
| Leistung: | 608 |
| Neue DWZ: | 787 |
| Differenz: | -26 |


