Inoffizielle ELO-Auswertung C-Open
Diese Seite als PDF04.02.2024 14:47
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loßin,Charlotte | W | 1517 | 1403 | 2.0 | 1.31 | 2 | 2080 | 1531 | +13.80/2 | |
| 2 | Strohschän,Michel | 0 | 1441 | 1.5 | 1.50 | 2 | 1454 | 1454 | + 0.00/0 | ||
| 3 | Scholl,Michael | M | 1365 | 1517 | 0.0 | 0.30 | 1 | 840 | 1353 | -12.00/4 | |
| 4 | Strauß,Matthias | 0 | 1517 | 0.0 | 0.00 | 1 | 840 | 840 | + 0.00/0 | ||
| 5 | Braun,Hannes | 0 | 1441 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1248 | 1248 | + 0.00/0 | ||
| 6 | Gerlach,Vincent | 0 | 1441 | 0.0 | 0.00 | 2 | 764 | 764 | + 0.00/0 | ||
| 7 | Grunwald,Hannes Leon | 0 | 1403 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1403 | 1403 | + 0.00/0 | ||
| 8 | Uhlemann,Justin Alexander | 0 | 1479 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1286 | 1286 | + 0.00/0 | ||
| 9 | Zylla,Johannes | 0 | 1440 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1453 | 1453 | + 0.00/0 | ||
| 10 | Altrock,Reinhard | 0 | 1403 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1210 | 1210 | + 0.00/0 | ||
| 11 | Albrecht,Sabine | W | 0 | 1365 | 0.0 | 0.00 | 1 | 688 | 688 | + 0.00/0 | |
| 12 | Marks,Antony | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | ||
| 13 | Lambrecht,Harald | 1440 | 1517 | 0.0 | 0.39 | 1 | 840 | 1433 | - 7.80/2 | ||
| 14 | Nguyen,Laurentius | 0 | 1440 | 0.0 | 0.00 | 1 | 763 | 763 | + 0.00/0 | ||
| 15 | Wenzel,Christoph | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | ||
| 16 | Friesen,Sophie Elisabeth | * | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | |
| 17 | Brockmeyer,Sabine | * | 0 | 1440 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1440 | 1440 | + 0.00/0 |


