Spielerdetails
| Name: | Ramkumar,Sudha |
| Verein: | SZENT Bemerode |
| TWZ: | 1103 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 36 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Glaschak,Joachim | 1411 | 24 | 0 |
| 2. | w | Ohnesorge,Tom | 44 | 1 | |
| 3. | s | Boesemann,Benedikt Dominik | 15 | 0 | |
| 4. | w | Ramkumar,Dhuruvan | 792 | 37 | ½ |
| 5. | s | Schmidt,Bernhard | 1462 | 25 | 0 |
| 6. | w | Bendixen,Linnea | 34 | 1 | |
| 7. | s | Thiele,Lea-Marie | 1442 | 18 | 0 |
| 8. | w | Yao,Zhaoyang | 879 | 43 | 1 |
| 9. | s | Dähn,Patrick | 1530 | 19 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1103 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1142 |
| Erwartete Punkte: | 3.62 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 1062 |
| Neue DWZ: | 1100 |
| Differenz: | -3 |


