Inoffizielle DWZ-Auswertung A-Open
Diese Seite als PDF04.02.2024 14:46
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith,Bryan | GM | M | 2414 | 2023 | 1.0 | 0.91 | 1 | / | 15 | 2416 | 2 | ||
| 2 | Köllner,Ruben Gideon | IM | 2395 | 2020 | 1.0 | 0.91 | 1 | / | 5 | 2397 | 2 | |||
| 3 | Pfreundt,Jakob | IM | 2391 | 2051 | 1.0 | 0.88 | 1 | / | 10 | 2394 | 3 | |||
| 4 | Thinius,Marco | IM | 2295 | 2026 | 1.0 | 0.83 | 1 | / | 15 | 2299 | 4 | |||
| 5 | Köllner,Aaron Noah | 2208 | 1950 | 1.0 | 0.82 | 1 | / | 5 | 2212 | 4 | ||||
| 6 | Ochs,Daniel Elias | 2141 | 1952 | 1.0 | 0.75 | 1 | / | 5 | 2148 | 7 | ||||
| 7 | Köhler,Ronald | 2087 | 1908 | 1.0 | 0.73 | 1 | / | 15 | 2093 | 6 | ||||
| 8 | Kiesel,Harald | 2042 | 1815 | 1.0 | 0.79 | 1 | / | 15 | 2047 | 5 | ||||
| 9 | Hoppstädter,Daniel | 2036 | 2148 | 1.0 | 0.35 | 1 | / | 5 | 2058 | 22 | ||||
| 10 | Eichstädt,Enrico | 1866 | 2130 | 1.0 | 0.18 | 1 | / | 15 | 1889 | 23 | ||||
| 11 | Dyachuk,Artem | 2177 | 2085 | 1.0 | 0.63 | 1 | / | 5 | 2187 | 10 | ||||
| 12 | Andresen,Erik | 1815 | 2042 | 0.0 | 0.21 | 1 | / | 10 | 1808 | -7 | ||||
| 13 | von Mettenheim,Johannes | 2192 | 2053 | 0.5 | 0.69 | 1 | / | 5 | 2187 | -5 | ||||
| 14 | Evering,Sören | 2053 | 2192 | 0.5 | 0.31 | 1 | / | 5 | 2059 | 6 | ||||
| 15 | Ishak,Rashid | FM | M | 2148 | 2036 | 0.0 | 0.65 | 1 | / | 15 | 2132 | -16 | ||
| 16 | Hartogh,Christian | 2130 | 1866 | 0.0 | 0.82 | 1 | / | 10 | 2109 | -21 | ||||
| 17 | Meiwes,Thore | 2085 | 2177 | 0.0 | 0.37 | 1 | / | 5 | 2074 | -11 | ||||
| 18 | Dornieden,Jonas | 2023 | 2414 | 0.0 | 0.09 | 1 | / | 5 | 2020 | -3 | ||||
| 19 | Martin,Dennis | 2066 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 2066 | 0 | ||||
| 20 | Manusina,Nicole | W | 2020 | 2395 | 0.0 | 0.09 | 1 | / | 10 | 2018 | -2 | |||
| 21 | Kasüschke,Lars | 2051 | 2391 | 0.0 | 0.12 | 1 | / | 10 | 2048 | -3 | ||||
| 22 | Skabs,Denis | 2026 | 2295 | 0.0 | 0.17 | 1 | / | 5 | 2021 | -5 | ||||
| 23 | Hertel,Holger | 1950 | 2208 | 0.0 | 0.18 | 1 | / | 15 | 1946 | -4 | ||||
| 24 | Brockmeyer,Tobias | 1952 | 2141 | 0.0 | 0.25 | 1 | / | 10 | 1945 | -7 | ||||
| 25 | Christensen,Andreas | 1908 | 2087 | 0.0 | 0.27 | 1 | / | 15 | 1901 | -7 |


