Fortschrittstabelle A-Open nach der 1. Runde
Diese Seite als PDF04.02.2024 14:46
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith,Bryan | 2414 | 17s1 | 6w1 | 4s | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
| 2 | Köllner,Ruben Gideon | 2401 | 2395 | 19w1 | 7s1 | 3w | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 3 | Pfreundt,Jakob | 2399 | 2391 | 20s1 | 8w1 | 2s | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 4 | Thinius,Marco | 2344 | 2295 | 21w1 | 9s1 | 1w | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 5 | Köllner,Aaron Noah | 2185 | 2208 | 22w1 | 10s1 | 12w | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 6 | Ochs,Daniel Elias | 2146 | 2141 | 23w1 | 1s0 | 9w | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 7 | Köhler,Ronald | 2099 | 2087 | 24w1 | 2w0 | 25s | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 8 | Kiesel,Harald | 2043 | 2042 | 25w1 | 3s0 | 10w | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 9 | Hoppstädter,Daniel | 1960 | 2036 | 14w1 | 4w0 | 6s | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 10 | Eichstädt,Enrico | 1921 | 1866 | 15w1 | 5w0 | 8s | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 11 | Dyachuk,Artem | 1858 | 2177 | 16w1 | 12s0 | 15w | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 12 | von Mettenheim,Johannes | 2221 | 2192 | 13s½ | 11w1 | 5s | 0.5 | 0.5 | 0.25 | ||||
| 13 | Evering,Sören | 1966 | 2053 | 12w½ | 14s0 | 16w | 0.5 | 0.5 | 0.25 | ||||
| 14 | Ishak,Rashid | 2148 | 9s0 | 13w1 | 17s | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 15 | Hartogh,Christian | 2111 | 2130 | 10s0 | 20w1 | 11s | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 16 | Meiwes,Thore | 2099 | 2085 | 11s0 | 21w½ | 13s | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 17 | Dornieden,Jonas | 2028 | 2023 | 1w0 | 22s1 | 14w | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 18 | Martin,Dennis | 2008 | 2066 | 23s½ | 19w | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 19 | Manusina,Nicole | 1998 | 2020 | 2s0 | 24w½ | 18s | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 20 | Kasüschke,Lars | 1997 | 2051 | 3w0 | 15s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 21 | Skabs,Denis | 1987 | 2026 | 4s0 | 16s½ | 23w | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 22 | Hertel,Holger | 1964 | 1950 | 5s0 | 17w0 | 24s | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 23 | Brockmeyer,Tobias | 1939 | 1952 | 6s0 | 18w½ | 21s | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 24 | Christensen,Andreas | 1901 | 1908 | 7s0 | 19s½ | 22w | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 25 | Andresen,Erik | 1841 | 1815 | 8s0 | + | 7w | 0.0 | 1.0 | 0.00 |


