Fortschrittstabelle B-Open nach der 1. Runde
Diese Seite als PDF04.02.2024 14:46
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | 1995 | 2071 | 21w1 | 6s | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
| 2 | Weigand,Anton | 1920 | 1972 | 22s1 | 7w | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
| 3 | Schmidt,Benjamin | 1863 | 1789 | 23w1 | 9s | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
| 4 | Behringer,Tom | 1843 | 2022 | 24s1 | 8w | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
| 5 | Walther,Jonas | 1805 | 1894 | 26s1 | 10w | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
| 6 | Sprengel,Rainer,Dr. | 1762 | 1902 | 27s1 | 1w | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
| 7 | Uhlendorff,Luca | 1756 | 1914 | 28w1 | 2s | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
| 8 | Kräuter,Paavo Alexander | 1723 | 17w1 | 4s | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||||
| 9 | Mimkes,Pavel | 1574 | 1738 | 18s1 | 3w | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
| 10 | Linaksono,Kaegar Bintang | 20w1 | 5s | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||||||
| 11 | Ritter,Uwe | 1919 | 1944 | 14w½ | 16s | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||||
| 12 | Rademacher,Lukas | 1870 | 15s½ | 13w | 0.5 | 0.5 | 0.25 | ||||||
| 13 | van Beers,Julian | 1790 | 1809 | 16w½ | 12s | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||||
| 14 | Altmann,Robert | 1685 | 11s½ | 15w | 0.5 | 0.5 | 0.25 | ||||||
| 15 | Richter,Stefan Vu | 1682 | 1851 | 12w½ | 14s | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||||
| 16 | Schemschat,Werner | 1540 | 13s½ | 11w | 0.5 | 0.5 | 0.25 | ||||||
| 17 | Verhoef,Helge | 1998 | 1916 | 8s0 | 24w | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 18 | Fabregas,Oliver | 1831 | 1869 | 9w0 | 23s | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 19 | Hanemann,Henno | 1775 | 1694 | 25s | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||||
| 20 | Schütz,Arne | 1751 | 1624 | 10s0 | 26w | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 21 | Kiesel,Lara | 1709 | 1674 | 1s0 | 27w | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 22 | Reck,Jessica | 1701 | 1688 | 2w0 | 28s | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 23 | Busse,Lukas-Oliver | 1640 | 1694 | 3s0 | 18w | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 24 | Danisch,Garvin | 1610 | 1555 | 4w0 | 17s | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 25 | Schramm,Kilian | 1609 | 1613 | 19w | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||||
| 26 | Nietsch,Felix | 1542 | 1608 | 5w0 | 20s | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 27 | Nautsch,Thomas | 1525 | 1568 | 6w0 | 21s | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 28 | Litvinov,Ivan | 1443 | 1774 | 7s0 | 22w | 0.0 | 1.0 | 0.00 |


