Paarungen B-Open in der 3. Runde
Diese Seite als PDF04.02.2024 14:47
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Reimer,Philip | (2) | - | 14 | Uhlendorff,Luca | (2) | ½ | - | ½ | ||
| 2 | 16 | Kräuter,Paavo Alexander | (2) | - | 10 | Walther,Jonas | (2) | ½ | - | ½ | ||
| 3 | 5 | Ritter,Uwe | (1½) | - | 26 | Mimkes,Pavel | (1½) | 0 | - | 1 | ||
| 4 | 7 | Schmidt,Benjamin | (1½) | - | 6 | Rademacher,Lukas | (1½) | 1 | - | 0 | ||
| 5 | 21 | Richter,Stefan Vu | (1½) | - | 1 | Verhoef,Helge | (1) | ½ | - | ½ | ||
| 6 | 22 | Busse,Lukas-Oliver | (1) | - | 4 | Weigand,Anton | (1) | ½ | - | ½ | ||
| 7 | 8 | Behringer,Tom | (1) | - | 25 | Schramm,Kilian | (1) | 1 | - | 0 | ||
| 8 | 32 | Linaksono,Kaegar Bintang | (1) | - | 13 | Sprengel,Rainer,Dr. | (1) | 1 | - | 0 | ||
| 9 | 29 | Nautsch,Thomas | (1) | - | 15 | Schütz,Arne | (1) | ½ | - | ½ | ||
| 10 | 11 | van Beers,Julian | (½) | - | 31 | Litvinov,Ivan | (1) | 0 | - | 1 | ||
| 11 | 28 | Schemschat,Werner | (½) | - | 20 | Altmann,Robert | (½) | 0 | - | 1 | ||
| 12 | 9 | Fabregas,Oliver | (0) | - | 19 | Reck,Jessica | (0) | 1 | - | 0 | ||
| 13 | 12 | Hanemann,Henno | (0) | - | 24 | Danisch,Garvin | (0) | 1 | - | 0 | ||
| 14 | 27 | Nietsch,Felix | (0) | - | 18 | Kiesel,Lara | (0) | 0 | - | 1 |


