Inoffizielle ELO-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF04.02.2024 14:46
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlendorff,Luca | 1756 | 1786 | 2.5 | 1.34 | 3 | 2059 | 1779 | +23.20/2 | ||
| 2 | Kräuter,Paavo Alexander | 0 | 1882 | 2.5 | 2.50 | 3 | 1907 | 1907 | + 0.00/0 | ||
| 3 | Schmidt,Benjamin | 1863 | 1607 | 1.5 | 1.62 | 2 | 1800 | 1861 | - 2.40/2 | ||
| 4 | Mimkes,Pavel | 1574 | 1871 | 2.5 | 0.45 | 3 | 2144 | 1656 | +82.00/4 | ||
| 5 | Reimer,Philip | 1995 | 1742 | 2.5 | 2.43 | 3 | 2015 | 1998 | + 2.80/4 | ||
| 6 | Walther,Jonas | 1805 | 1542 | 1.0 | 0.82 | 1 | 2219 | 1809 | + 3.60/2 | ||
| 7 | Linaksono,Kaegar Bintang | 0 | 1773 | 2.0 | 2.00 | 3 | 1786 | 1786 | + 0.00/0 | ||
| 8 | Richter,Stefan Vu | 1682 | 1998 | 0.5 | 0.13 | 1 | 1998 | 1697 | +14.80/4 | ||
| 9 | Behringer,Tom | 1843 | 1610 | 2.0 | 1.58 | 2 | 2287 | 1851 | + 8.40/2 | ||
| 10 | Litvinov,Ivan | 1443 | 1749 | 2.0 | 0.43 | 3 | 1874 | 1506 | +62.80/4 | ||
| 11 | Busse,Lukas-Oliver | 1640 | 1871 | 1.5 | 0.63 | 3 | 1871 | 1675 | +34.80/4 | ||
| 12 | Rademacher,Lukas | 0 | 1778 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1778 | 1778 | + 0.00/0 | ||
| 13 | Ritter,Uwe | 1919 | 1574 | 0.0 | 0.89 | 1 | 897 | 1902 | -17.80/2 | ||
| 14 | Verhoef,Helge | 1998 | 1646 | 1.5 | 1.78 | 2 | 1839 | 1993 | - 5.60/2 | ||
| 15 | Altmann,Robert | 0 | 1801 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1608 | 1608 | + 0.00/0 | ||
| 16 | Weigand,Anton | 1920 | 1699 | 1.5 | 2.34 | 3 | 1699 | 1904 | -16.80/2 | ||
| 17 | Nautsch,Thomas | 1525 | 1741 | 1.5 | 0.67 | 3 | 1741 | 1542 | +16.60/2 | ||
| 18 | Schütz,Arne | 1751 | 1534 | 1.5 | 1.56 | 2 | 1727 | 1749 | - 2.40/4 | ||
| 19 | Sprengel,Rainer,Dr. | 1762 | 1760 | 1.0 | 1.01 | 2 | 1760 | 1762 | - 0.40/4 | ||
| 20 | Schramm,Kilian | 1609 | 1809 | 1.0 | 0.49 | 2 | 1809 | 1629 | +20.40/4 | ||
| 21 | Fabregas,Oliver | 1831 | 1638 | 1.0 | 2.25 | 3 | 1513 | 1806 | -25.00/2 | ||
| 22 | Kiesel,Lara | W | 1709 | 1687 | 1.0 | 1.62 | 3 | 1562 | 1685 | -24.80/4 | |
| 23 | Hanemann,Henno | 1775 | 1610 | 1.0 | 1.44 | 2 | 1610 | 1767 | - 8.80/2 | ||
| 24 | van Beers,Julian | 1790 | 1443 | 0.0 | 0.89 | 1 | 766 | 1755 | -35.60/4 | ||
| 25 | Schemschat,Werner | 0 | 1855 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1662 | 1662 | + 0.00/0 | ||
| 26 | Danisch,Garvin | 1610 | 1872 | 0.0 | 0.58 | 3 | 1195 | 1587 | -23.20/4 | ||
| 27 | Nietsch,Felix | 1542 | 1755 | 0.0 | 0.69 | 3 | 1078 | 1515 | -27.60/4 | ||
| 28 | Reck,Jessica | W | 1701 | 1731 | 0.0 | 1.36 | 3 | 1054 | 1674 | -27.20/2 |


