Paarungen B-Open in der 7. Runde
Diese Seite als PDF04.02.2024 14:49
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Reimer,Philip | (5½) | - | 7 | Schmidt,Benjamin | (4½) | ½ | - | ½ | ||
| 2 | 26 | Mimkes,Pavel | (4) | - | 14 | Uhlendorff,Luca | (4½) | ½ | - | ½ | ||
| 3 | 16 | Kräuter,Paavo Alexander | (4) | - | 4 | Weigand,Anton | (4) | 0 | - | 1 | ||
| 4 | 31 | Litvinov,Ivan | (3½) | - | 32 | Linaksono,Kaegar Bintang | (4) | ½ | - | ½ | ||
| 5 | 8 | Behringer,Tom | (3½) | - | 6 | Rademacher,Lukas | (3½) | 1 | - | 0 | ||
| 6 | 22 | Busse,Lukas-Oliver | (3) | - | 1 | Verhoef,Helge | (3) | ½ | - | ½ | ||
| 7 | 5 | Ritter,Uwe | (3) | - | 21 | Richter,Stefan Vu | (3) | 0 | - | 1 | ||
| 8 | 18 | Kiesel,Lara | (3) | - | 10 | Walther,Jonas | (3) | 0 | - | 1 | ||
| 9 | 13 | Sprengel,Rainer,Dr. | (3) | - | 20 | Altmann,Robert | (3) | 1 | - | 0 | ||
| 10 | 12 | Hanemann,Henno | (2½) | - | 9 | Fabregas,Oliver | (2½) | 0 | - | 1 | ||
| 11 | 27 | Nietsch,Felix | (2) | - | 25 | Schramm,Kilian | (2) | ½ | - | ½ | ||
| 12 | 24 | Danisch,Garvin | (½) | - | 19 | Reck,Jessica | (2) | ½ | - | ½ | ||
| 13 | 28 | Schemschat,Werner | (1) | - | 29 | Nautsch,Thomas | (1½) | ½ | - | ½ |


