Inoffizielle ELO-Auswertung C-Open
Diese Seite als PDF04.02.2024 14:47
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strohschän,Michel | 0 | 1441 | 1.5 | 1.50 | 2 | 1454 | 1454 | + 0.00/0 | ||
| 2 | Scholl,Michael | M | 1365 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1365 | + 0.00/4 | |
| 3 | Loßin,Charlotte | W | 1517 | 1440 | 1.0 | 0.61 | 1 | 2117 | 1525 | + 7.80/2 | |
| 4 | Braun,Hannes | 0 | 1365 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1365 | 1365 | + 0.00/0 | ||
| 5 | Gerlach,Vincent | 0 | 1517 | 0.0 | 0.00 | 1 | 840 | 840 | + 0.00/0 | ||
| 6 | Strauß,Matthias | 0 | 1517 | 0.0 | 0.00 | 1 | 840 | 840 | + 0.00/0 | ||
| 7 | Marks,Antony | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | ||
| 8 | Zylla,Johannes | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | ||
| 9 | Altrock,Reinhard | 0 | 1403 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1210 | 1210 | + 0.00/0 | ||
| 10 | Uhlemann,Justin Alexander | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | ||
| 11 | Grunwald,Hannes Leon | 0 | 1365 | 0.0 | 0.00 | 1 | 688 | 688 | + 0.00/0 | ||
| 12 | Lambrecht,Harald | 1440 | 1517 | 0.0 | 0.39 | 1 | 840 | 1433 | - 7.80/2 | ||
| 13 | Albrecht,Sabine | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | |
| 14 | Wenzel,Christoph | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | ||
| 15 | Nguyen,Laurentius | 0 | 1440 | 0.0 | 0.00 | 1 | 763 | 763 | + 0.00/0 | ||
| 16 | Brockmeyer,Sabine | W | 0 | 1440 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1440 | 1440 | + 0.00/0 | |
| 17 | Friesen,Sophie Elisabeth | * | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 |


