Paarungen C-Open in der 6. Runde
Diese Seite als PDF04.02.2024 14:47
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Scholl,Michael | (4) | - | 1 | Loßin,Charlotte | (4) | 0 | - | 1 | ||
| 2 | 4 | Altrock,Reinhard | (3) | - | 14 | Strohschän,Michel | (4) | 0 | - | 1 | ||
| 3 | 2 | Braun,Hannes | (3½) | - | 6 | Gerlach,Vincent | (3) | ½ | - | ½ | ||
| 4 | 12 | Strauß,Matthias | (3) | - | 16 | Grunwald,Hannes Leon | (3) | 1 | - | 0 | ||
| 5 | 3 | Uhlemann,Justin Alexander | (2) | - | 15 | Marks,Antony | (2) | 1 | - | 0 | ||
| 6 | 5 | Zylla,Johannes | (2) | - | 9 | Lambrecht,Harald | (2) | 1 | - | 0 | ||
| 7 | 13 | Brockmeyer,Sabine | (½) | - | 10 | Albrecht,Sabine | (2) | - | - | + | ||
| 8 | 11 | Wenzel,Christoph | (1) | - | 17 | Nguyen,Laurentius | (1½) | 1 | - | 0 |


