Paarungen C-Open in der 7. Runde
Diese Seite als PDF04.02.2024 14:49
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Loßin,Charlotte | (5) | - | 2 | Braun,Hannes | (4) | 1 | - | 0 | ||
| 2 | 14 | Strohschän,Michel | (5) | - | 12 | Strauß,Matthias | (4) | ½ | - | ½ | ||
| 3 | 10 | Albrecht,Sabine | (3) | - | 7 | Scholl,Michael | (4) | 0 | - | 1 | ||
| 4 | 6 | Gerlach,Vincent | (3½) | - | 5 | Zylla,Johannes | (3) | ½ | - | ½ | ||
| 5 | 16 | Grunwald,Hannes Leon | (3) | - | 4 | Altrock,Reinhard | (3) | + | - | - | ||
| 6 | 9 | Lambrecht,Harald | (2) | - | 3 | Uhlemann,Justin Alexander | (3) | ½ | - | ½ | ||
| 7 | 15 | Marks,Antony | (2) | - | 11 | Wenzel,Christoph | (2) | 1 | - | 0 | ||
| 8 | 17 | Nguyen,Laurentius | (1½) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |


