Tabelle IM-Turnier nach der 2. Runde
Diese Seite als PDF04.02.2024 14:48
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelmaszyk,Nico | FM | 2268 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.50 | 2 | |
| 2 | Kopylov,Michael | IM | 2365 | SK Norderstedt von 1975 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.75 | 1 | |
| 3 | Polster,Christian | FM | 2236 | HSK Lister Turm | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
| 4 | Hagemann,Elmar | 2265 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.25 | 1 | ||
| 5 | Yelisieiev,Yevhenii | IM | 2383 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.50 | 1 | |
| 6 | Hector,Jonny | GM | 2463 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 7 | Plischki,Sebastian | IM | 2374 | SK Rinteln | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | |
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | 2399 | SC Viernheim 1934 e.V. | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 8 | Pubantz,Jan | 2271 | HSK Lister Turm | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | ||
| 10 | Düssler,Stefanie | 2113 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |


