Inoffizielle ELO-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF04.02.2024 14:48
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelmaszyk,Nico | FM | 2268 | 2348 | 3.0 | 1.57 | 4 | 2541 | 2297 | +28.60/2 | |
| 2 | Yelisieiev,Yevhenii | IM | 2383 | 2261 | 3.0 | 2.63 | 4 | 2454 | 2387 | + 3.70/1 | |
| 3 | Hector,Jonny | GM | 2463 | 2272 | 3.0 | 2.93 | 4 | 2465 | 2464 | + 0.70/1 | |
| 4 | Kopylov,Michael | IM | 2365 | 2342 | 2.5 | 2.12 | 4 | 2437 | 2369 | + 3.80/1 | |
| 5 | Pubantz,Jan | 2271 | 2292 | 2.0 | 1.89 | 4 | 2292 | 2273 | + 2.20/2 | ||
| 6 | Lanka,Zigurds | GM | 2399 | 2314 | 2.0 | 2.46 | 4 | 2314 | 2395 | - 4.60/1 | |
| 7 | Polster,Christian | FM | 2236 | 2375 | 1.5 | 1.27 | 4 | 2288 | 2241 | + 4.60/2 | |
| 8 | Hagemann,Elmar | 2265 | 2285 | 1.5 | 1.88 | 4 | 2198 | 2250 | -15.20/4 | ||
| 9 | Plischki,Sebastian | IM | 2374 | 2277 | 1.5 | 2.49 | 4 | 2190 | 2365 | - 9.90/1 | |
| 10 | Düssler,Stefanie | W | 2113 | 2371 | 0.0 | 0.76 | 4 | 1694 | 2098 | -15.20/2 |


