Tabelle IM-Turnier nach der 5. Runde
Diese Seite als PDF04.02.2024 14:49
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelmaszyk,Nico | FM | 2268 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 10.25 | 3 | |
| 2 | Yelisieiev,Yevhenii | IM | 2383 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 5.00 | 4 | |
| 2 | Hector,Jonny | GM | 2463 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 5.00 | 4 | |
| 4 | Kopylov,Michael | IM | 2365 | SK Norderstedt von 1975 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 9.25 | 2 | |
| 5 | Pubantz,Jan | 2271 | HSK Lister Turm | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 4.50 | 2 | ||
| 6 | Lanka,Zigurds | GM | 2399 | SC Viernheim 1934 e.V. | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.75 | 1 | |
| 7 | Polster,Christian | FM | 2236 | HSK Lister Turm | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.75 | 1 | |
| 8 | Hagemann,Elmar | 2265 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.75 | 1 | ||
| 8 | Plischki,Sebastian | IM | 2374 | SK Rinteln | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.75 | 1 | |
| 10 | Düssler,Stefanie | 2113 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |


