Inoffizielle DWZ-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF04.02.2024 14:48
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelmaszyk,Nico | FM | 2260 | 2345 | 5.5 | 2.69 | 7 | / | 5 | 2575 | 2320 | 60 | ||
| 2 | Kopylov,Michael | IM | 2351 | 2263 | 5.0 | 4.27 | 7 | / | 15 | 2421 | 2366 | 15 | ||
| 3 | Yelisieiev,Yevhenii | IM | 2391 | 2275 | 5.0 | 4.50 | 7 | / | 10 | 2433 | 2401 | 10 | ||
| 4 | Hector,Jonny | GM | 2426 | 2294 | 4.5 | 4.67 | 7 | / | 15 | 2396 | 2423 | -3 | ||
| 5 | Pubantz,Jan | 2294 | 2258 | 4.5 | 3.83 | 7 | / | 5 | 2360 | 2308 | 14 | |||
| 6 | Lanka,Zigurds | GM | 2383 | 2290 | 3.5 | 4.33 | 7 | / | 15 | 2290 | 2366 | -17 | ||
| 7 | Polster,Christian | FM | 2207 | 2274 | 3.0 | 2.90 | 7 | / | 10 | 2224 | 2209 | 2 | ||
| 8 | Plischki,Sebastian | IM | 2362 | 2275 | 2.0 | 4.26 | 7 | / | 15 | 2117 | 2314 | -48 | ||
| 9 | Hagemann,Elmar | 2100 | 2299 | 2.0 | 1.78 | 7 | / | 15 | 2141 | 2104 | 4 | |||
| 10 | Düssler,Stefanie | W | 2103 | 2304 | 0.0 | 1.77 | 7 | / | 15 | 1627 | 2065 | -38 |


