Tabelle IM-Turnier nach der 8. Runde
Diese Seite als PDF04.02.2024 14:49
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelmaszyk,Nico | FM | 2268 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 25.25 | 4 | |
| 2 | Kopylov,Michael | IM | 2365 | SK Norderstedt von 1975 | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 19.25 | 3 | |
| 3 | Hector,Jonny | GM | 2463 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 17.75 | 5 | |
| 4 | Yelisieiev,Yevhenii | IM | 2383 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 16.75 | 4 | |
| 5 | Pubantz,Jan | 2271 | HSK Lister Turm | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 12.75 | 3 | ||
| 6 | Lanka,Zigurds | GM | 2399 | SC Viernheim 1934 e.V. | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 14.75 | 2 | |
| 7 | Polster,Christian | FM | 2236 | HSK Lister Turm | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 11.00 | 3 | |
| 8 | Hagemann,Elmar | 2265 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 6.50 | 1 | ||
| 9 | Plischki,Sebastian | IM | 2374 | SK Rinteln | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 4.50 | 1 | |
| 10 | Düssler,Stefanie | 2113 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 2.00 | 0 |


