Inoffizielle ELO-Auswertung A-Open
Diese Seite als PDF22.07.2026 19:02
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | IM | M | 2445 | 2102 | 3.5 | 3.52 | 4 | 2438 | 2445 | - 0.20/1 |
| 2 | Plischki,Sebastian | IM | M | 2282 | 2001 | 2.0 | 3.34 | 4 | 2001 | 2269 | -13.40/1 |
| 3 | Kolat,Ata | CM | M | 2205 | 2064 | 2.5 | 2.74 | 4 | 2159 | 2196 | - 9.60/4 |
| 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | M | 2168 | 2105 | 3.5 | 2.36 | 4 | 2441 | 2191 | +22.80/2 |
| 5 | Meiwes,Thore | * | 2142 | 1968 | 0.5 | 2.18 | 3 | 1695 | 2109 | -33.60/2 | |
| 6 | Lick,Patrick | M | 2140 | 2140 | 3.0 | 2.03 | 4 | 2333 | 2159 | +19.40/2 | |
| 7 | Willenberg,Dirk | M | 2098 | 1947 | 1.0 | 2.81 | 4 | 1754 | 2062 | -36.20/2 | |
| 8 | Falke,Isaak | M | 2093 | 1967 | 2.0 | 2.67 | 4 | 1967 | 2080 | -13.40/2 | |
| 9 | Gärtner,Alessandro | M | 2092 | 2028 | 3.0 | 2.34 | 4 | 2221 | 2118 | +26.40/4 | |
| 10 | Zimmer,Tim | M | 2088 | 1965 | 1.5 | 2.67 | 4 | 1878 | 2042 | -46.80/4 | |
| 11 | Bundan,Edward | FM | M | 2057 | 2031 | 2.5 | 2.14 | 4 | 2126 | 2071 | +14.40/4 |
| 12 | Weise,Martin | M | 2055 | 2070 | 2.5 | 2.03 | 4 | 2165 | 2064 | + 9.40/2 | |
| 13 | Kiesel,Harald | M | 2028 | 2073 | 2.0 | 1.79 | 4 | 2073 | 2032 | + 4.20/2 | |
| 14 | Stabolewski,Andreas | M | 2028 | 2014 | 1.0 | 1.57 | 3 | 1889 | 2017 | -11.40/2 | |
| 15 | Kieselbach,Jannik | M | 2025 | 1948 | 1.0 | 2.42 | 4 | 1755 | 1969 | -56.80/4 | |
| 16 | Skytte,Robert | CM | M | 2015 | 1960 | 1.0 | 1.72 | 3 | 1835 | 1987 | -28.80/4 |
| 17 | Kiesel,Lucas | M | 2011 | 2058 | 1.0 | 1.87 | 4 | 1865 | 1994 | -17.40/2 | |
| 18 | Kölling,Jonah | M | 2002 | 1933 | 0.5 | 1.19 | 2 | 1740 | 1975 | -27.60/4 | |
| 19 | Zweigait,Leon | M | 2002 | 2020 | 0.5 | 1.94 | 4 | 1698 | 1974 | -28.80/2 | |
| 20 | Tarasenko,Nazar | M | 1994 | 2179 | 2.5 | 1.06 | 4 | 2274 | 2052 | +57.60/4 | |
| 21 | Oleszczuk,Artur | M | 1981 | 2143 | 2.0 | 1.19 | 4 | 2143 | 2013 | +32.40/4 | |
| 22 | Beckmann,Jonathan | M | 1965 | 2113 | 1.5 | 1.22 | 4 | 2026 | 1976 | +11.20/4 | |
| 23 | Smith,Tobias | M | 1959 | 2064 | 1.0 | 1.44 | 4 | 1871 | 1942 | -17.60/4 | |
| 24 | Sniegowski,Richard | M | 1952 | 2076 | 2.5 | 1.34 | 4 | 2171 | 1998 | +46.40/4 | |
| 25 | Krüger,Moritz | M | 1950 | 2067 | 1.0 | 1.03 | 3 | 1942 | 1949 | - 1.20/4 | |
| 26 | Quigley,Friedrich | M | 1946 | 2065 | 2.0 | 1.36 | 4 | 2065 | 1972 | +25.60/4 | |
| 27 | Neuendorf,Max | M | 1941 | 2005 | 2.5 | 1.66 | 4 | 2100 | 1958 | +16.80/2 | |
| 28 | Brau,Luca | M | 1923 | 2009 | 2.0 | 1.15 | 3 | 2134 | 1957 | +34.00/4 | |
| 29 | Haustein,Henry | M | 1919 | 2019 | 1.5 | 1.47 | 4 | 1932 | 1920 | + 1.20/4 | |
| 30 | Scholz,Tom | M | 1919 | 2038 | 3.0 | 1.36 | 4 | 2231 | 1952 | +32.80/2 | |
| 31 | Freimuth,Julius | M | 1917 | 1993 | 1.5 | 1.19 | 3 | 1993 | 1929 | +12.40/4 | |
| 32 | Varazi,Maxime | M | 1905 | 2058 | 2.5 | 1.20 | 4 | 2153 | 1957 | +52.00/4 | |
| 33 | Baumann,Simon | M | 0 | 1992 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1905 | 1905 | + 0.00/0 |


