Inoffizielle ELO-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF22.07.2026 17:27
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2193 | 2333 | 1.0 | 1.25 | 4 | 2140 | 2188 | - 5.00/2 | |
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2273 | 2293 | 2.5 | 1.89 | 4 | 2388 | 2285 | +12.20/2 |
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2382 | 2261 | 2.5 | 2.66 | 4 | 2356 | 2381 | - 1.60/1 |
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2350 | 2267 | 2.5 | 2.45 | 4 | 2362 | 2351 | + 0.50/1 |
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2303 | 2274 | 1.5 | 2.16 | 4 | 2187 | 2297 | - 6.60/1 |
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2221 | 2309 | 2.5 | 1.52 | 4 | 2404 | 2241 | +19.60/2 |
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2298 | 2300 | 2.0 | 1.99 | 4 | 2300 | 2298 | + 0.20/2 |
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2309 | 2314 | 1.5 | 1.97 | 4 | 2227 | 2305 | - 4.70/1 |
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2268 | 2327 | 1.0 | 1.67 | 4 | 2134 | 2255 | -13.40/2 |
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2327 | 2246 | 3.0 | 2.44 | 4 | 2439 | 2338 | +11.20/2 |


