Spielerdetails
Name: | Aepfler,Christian |
Verein: | SSV Vimaria 91 Weimar |
TWZ: | 2134 |
Gruppe: | A-Open |
Punkte: | 6.0 |
Rang: | 5 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Ahlbrecht,Malte | 1882 | 31 | 1 |
2. | s | Hertel,Holger | 1902 | 26 | 1 |
3. | w | Pubantz,Jan | 2304 | 1 | 0 |
4. | s | van Beers,Julian | 1890 | 25 | ½ |
5. | w | Roth,Thorsten | 17 | 1 | |
6. | s | Weise,Martin | 2042 | 15 | ½ |
7. | w | Müller-Dehn,Christian | 1994 | 21 | 1 |
8. | s | Plischki,Sebastian | 2280 | 2 | 0 |
9. | w | Grieme,Jens | 1965 | 12 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2098 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 2031 |
Erwartete Punkte: | 5.31 |
Punkte: | 6.0 |
Leistung: | 2156 |
Neue DWZ: | 2112 |
Differenz: | 14 |