Spielerdetails
| Name: | Baumann,Simon |
| Verein: | HSK Lister Turm |
| TWZ: | 1880 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 1.5 |
| Rang: | 25 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Skytte,Robert | 1965 | 23 | ½ |
| 2. | w | Brau,Luca | 1970 | 5 | 0 |
| 3. | s | Kölling,Jonah | 2022 | 30 | ½ |
| 4. | w | Stabolewski,Andreas | 2008 | 21 | ½ |
| 5. | s | Zimmer,Tim | 2018 | 22 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1879 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 1991 |
| Erwartete Punkte: | 1.40 |
| Punkte: | 1.5 |
| Leistung: | 1904 |
| Neue DWZ: | 1883 |
| Differenz: | 4 |


