Spielerdetails
| Name: | Baumann,Simon |
| Verein: | HSK Lister Turm |
| TWZ: | 1880 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 3.0 |
| Rang: | 30 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Skytte,Robert | 1965 | 11 | ½ |
| 2. | w | Brau,Luca | 1970 | 22 | 0 |
| 3. | s | Kölling,Jonah | 2022 | 18 | ½ |
| 4. | w | Stabolewski,Andreas | 2008 | 5 | ½ |
| 5. | s | Zimmer,Tim | 2018 | 16 | 0 |
| 6. | w | Kiesel,Lucas | 2024 | 29 | 0 |
| 7. | s | Willenberg,Dirk | 2049 | 32 | 1 |
| 8. | w | Weise,Martin | 2049 | 26 | ½ |
| 9. | s | Quigley,Friedrich | 2064 | 20 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1879 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 2019 |
| Erwartete Punkte: | 2.84 |
| Punkte: | 3.0 |
| Leistung: | 1894 |
| Neue DWZ: | 1884 |
| Differenz: | 5 |


