Spielerdetails
| Name: | Ben Ari,Yannay |
| Verein: | |
| TWZ: | 2437 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 4.0 |
| Rang: | 24 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Kieselbach,Jannik | 2019 | 32 | 1 |
| 2. | s | Carnot,Luca | 2056 | 6 | 1 |
| 3. | w | Weise,Martin | 2042 | 15 | 1 |
| 4. | s | Pubantz,Jan | 2304 | 1 | 1 |
| 5. | Plischki,Sebastian | 2280 | 2 | - | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2437 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 2105 |
| Erwartete Punkte: | 3.44 |
| Punkte: | 4.0 |
| Leistung: | 2905 |
| Neue DWZ: | 2450 |
| Differenz: | 13 |


