Spielerdetails
| Name: | Bundan,Edward |
| Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
| TWZ: | 2057 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 2.5 |
| Rang: | 8 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Brau,Luca | 1970 | 5 | ½ |
| 2. | w | Skytte,Robert | 1965 | 23 | 1 |
| 3. | s | Falke,Isaak | 2088 | 16 | ½ |
| 4. | w | Gärtner,Alessandro | 2092 | 4 | ½ |
| 5. | s | Neuendorf,Max | 1916 | 9 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2014 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 2029 |
| Erwartete Punkte: | 1.92 |
| Punkte: | 2.5 |
| Leistung: | 2124 |
| Neue DWZ: | 2032 |
| Differenz: | 18 |


