Spielerdetails
| Name: | Bundan,Edward |
| Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
| TWZ: | 2057 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 7 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Brau,Luca | 1970 | 22 | ½ |
| 2. | w | Skytte,Robert | 1965 | 11 | 1 |
| 3. | s | Falke,Isaak | 2088 | 12 | ½ |
| 4. | w | Gärtner,Alessandro | 2092 | 4 | ½ |
| 5. | s | Neuendorf,Max | 1916 | 21 | ½ |
| 6. | w | Zimmer,Tim | 2018 | 16 | ½ |
| 7. | w | Freimuth,Julius | 1904 | 13 | 1 |
| 8. | s | Lick,Patrick | 2091 | 6 | ½ |
| 9. | w | Colbow,Collin | 2446 | 1 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2014 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 2054 |
| Erwartete Punkte: | 4.15 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 2097 |
| Neue DWZ: | 2036 |
| Differenz: | 22 |


