Spielerdetails
| Name: | Chitsazian,Daniel |
| Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
| TWZ: | 2066 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 10 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Pothast,Laurenz | 1890 | 28 | 1 |
| 2. | s | van Beers,Julian | 1890 | 25 | ½ |
| 3. | s | Lauridsen,Jesper Morch | 8 | ½ | |
| 4. | w | Carnot,Luca | 2056 | 6 | 1 |
| 5. | w | Pubantz,Jan | 2304 | 1 | 1 |
| 6. | s | Plischki,Sebastian | 2280 | 2 | 0 |
| 7. | w | Weise,Martin | 2042 | 15 | ½ |
| 8. | s | Keyser,Robin | 2213 | 3 | 0 |
| 9. | w | Bruns,Kai-Christian | 2055 | 11 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2108 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 2112 |
| Erwartete Punkte: | 4.44 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 2155 |
| Neue DWZ: | 2120 |
| Differenz: | 12 |


