Spielerdetails
| Name: | Colbow,Collin |
| Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
| TWZ: | 2445 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 1 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Kiesel,Lucas | 2024 | 27 | 1 |
| 2. | w | Weise,Martin | 2049 | 10 | 1 |
| 3. | s | Lick,Patrick | 2091 | 3 | 1 |
| 4. | w | Medvedyk,Volodymyr | 2176 | 2 | ½ |
| 5. | s | Gärtner,Alessandro | 2092 | 4 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2446 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 2085 |
| Erwartete Punkte: | 3.57 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 2421 |
| Neue DWZ: | 2445 |
| Differenz: | -1 |


