Spielerdetails
| Name: | Colbow,Collin |
| Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
| TWZ: | 2445 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 8.0 |
| Rang: | 1 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Kiesel,Lucas | 2024 | 29 | 1 |
| 2. | w | Weise,Martin | 2049 | 26 | 1 |
| 3. | s | Lick,Patrick | 2091 | 6 | 1 |
| 4. | w | Medvedyk,Volodymyr | 2176 | 2 | ½ |
| 5. | s | Gärtner,Alessandro | 2092 | 4 | ½ |
| 6. | w | Varazi,Maxime | 1857 | 19 | 1 |
| 7. | s | Kolat,Ata | 3 | 1 | |
| 8. | w | Falke,Isaak | 2088 | 12 | 1 |
| 9. | s | Bundan,Edward | 2014 | 7 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2446 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 2066 |
| Erwartete Punkte: | 8.07 |
| Punkte: | 8.0 |
| Leistung: | 2417 |
| Neue DWZ: | 2445 |
| Differenz: | -1 |


