Spielerdetails
Name: | Dehn,Marcus |
Verein: | SV Königsspringer Braunschweig |
TWZ: | 2104 |
Gruppe: | A-Open |
Punkte: | 3.5 |
Rang: | 29 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Kölling,Jonah | 1774 | 22 | ½ |
2. | s | Roth,Thorsten | 17 | 1 | |
3. | w | van Beers,Julian | 1890 | 25 | ½ |
4. | s | Weise,Martin | 2042 | 15 | 0 |
5. | w | Kiesel,Harald | 2031 | 23 | ½ |
6. | w | Müller-Dehn,Christian | 1994 | 21 | 0 |
7. | s | Sepe,Giovanni Paolo | 1854 | 27 | 0 |
8. | s | Pothast,Laurenz | 1890 | 28 | 0 |
9. | w | Kieselbach,Jannik | 2019 | 32 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2088 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1946 |
Erwartete Punkte: | 6.13 |
Punkte: | 3.5 |
Leistung: | 1866 |
Neue DWZ: | 2035 |
Differenz: | -53 |