Spielerdetails
Name: | Grieme,Jens |
Verein: | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd |
TWZ: | 2000 |
Gruppe: | A-Open |
Punkte: | 5.0 |
Rang: | 12 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Pubantz,Jan | 2304 | 1 | 0 |
2. | s | Gärtner,Alessandro | 2004 | 9 | ½ |
3. | w | Pothast,Laurenz | 1890 | 28 | 1 |
4. | s | Elsner,Robert | 2062 | 19 | ½ |
5. | w | Bock,Marlon | 2050 | 13 | ½ |
6. | s | Sauer,Tim | 2144 | 16 | ½ |
7. | w | van Beers,Julian | 1890 | 25 | 1 |
8. | s | Roth,Thorsten | 17 | 1 | |
9. | s | Aepfler,Christian | 2098 | 5 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1965 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 2051 |
Erwartete Punkte: | 3.53 |
Punkte: | 5.0 |
Leistung: | 2094 |
Neue DWZ: | 1995 |
Differenz: | 30 |