Spielerdetails
Name: | Keyser,Robin |
Verein: | SK Johanneum Eppendorf |
TWZ: | 2218 |
Gruppe: | A-Open |
Punkte: | 6.5 |
Rang: | 3 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Pirtac,Alexandru | 20 | 1 | |
2. | s | Elsner,Robert | 2062 | 19 | 1 |
3. | w | Plischki,Sebastian | 2280 | 2 | ½ |
4. | s | Sauer,Tim | 2144 | 16 | ½ |
5. | w | Weise,Martin | 2042 | 15 | ½ |
6. | s | Menzel,Maximilian | 2121 | 4 | 0 |
7. | w | Roth,Thorsten | 17 | 1 | |
8. | w | Chitsazian,Daniel | 2108 | 10 | 1 |
9. | s | Weigand,Anton | 2148 | 7 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2213 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 2100 |
Erwartete Punkte: | 5.85 |
Punkte: | 6.5 |
Leistung: | 2266 |
Neue DWZ: | 2226 |
Differenz: | 13 |