Spielerdetails
| Name: | Kiesel,Harald |
| Verein: | SV Laatzen |
| TWZ: | 2028 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 8 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Scholz,Tom | 1935 | 14 | 1 |
| 2. | w | Plischki,Sebastian | 2237 | 10 | 1 |
| 3. | s | Medvedyk,Volodymyr | 2176 | 2 | 0 |
| 4. | w | Brau,Luca | 1970 | 22 | 0 |
| 5. | s | Quigley,Friedrich | 2064 | 20 | ½ |
| 6. | w | Sniegowski,Richard | 1959 | 23 | ½ |
| 7. | s | Neuendorf,Max | 1916 | 21 | 1 |
| 8. | w | Skytte,Robert | 1965 | 11 | 0 |
| 9. | s | Freimuth,Julius | 1904 | 13 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2087 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 2014 |
| Erwartete Punkte: | 5.38 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 2057 |
| Neue DWZ: | 2080 |
| Differenz: | -7 |


