Spielerdetails
| Name: | Kiesel,Lucas |
| Verein: | SV Laatzen |
| TWZ: | 2011 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 29 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Colbow,Collin | 2446 | 1 | 0 |
| 2. | s | Krüger,Moritz | 1902 | 31 | 1 |
| 3. | s | Freimuth,Julius | 1904 | 13 | 0 |
| 4. | w | Sniegowski,Richard | 1959 | 23 | 0 |
| 5. | w | Kieselbach,Jannik | 2035 | 17 | 0 |
| 6. | s | Baumann,Simon | 1879 | 30 | 1 |
| 7. | w | Zweigait,Leon | 2046 | 28 | 0 |
| 8. | s | Beckmann,Jonathan | 1991 | 27 | 1 |
| 9. | w | Willenberg,Dirk | 2049 | 32 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2024 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 2023 |
| Erwartete Punkte: | 4.65 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 1943 |
| Neue DWZ: | 2001 |
| Differenz: | -23 |


