Spielerdetails
| Name: | Kiesel,Lucas |
| Verein: | SV Laatzen |
| TWZ: | 2011 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 1.0 |
| Rang: | 27 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Colbow,Collin | 2446 | 1 | 0 |
| 2. | s | Krüger,Moritz | 1902 | 18 | 1 |
| 3. | s | Freimuth,Julius | 1904 | 11 | 0 |
| 4. | w | Sniegowski,Richard | 1959 | 13 | 0 |
| 5. | w | Kieselbach,Jannik | 2035 | 29 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2024 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 2053 |
| Erwartete Punkte: | 1.99 |
| Punkte: | 1.0 |
| Leistung: | 1860 |
| Neue DWZ: | 2001 |
| Differenz: | -23 |


