Spielerdetails
| Name: | Kolat,Ata |
| Verein: | |
| TWZ: | 2205 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 6.0 |
| Rang: | 3 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Tarasenko,Nazar | 2049 | 9 | 1 |
| 2. | w | Stabolewski,Andreas | 2008 | 5 | 1 |
| 3. | s | Gärtner,Alessandro | 2092 | 4 | ½ |
| 4. | w | Lick,Patrick | 2091 | 6 | 0 |
| 5. | s | Sniegowski,Richard | 1959 | 23 | 1 |
| 6. | w | Medvedyk,Volodymyr | 2176 | 2 | 1 |
| 7. | w | Colbow,Collin | 2446 | 1 | 0 |
| 8. | s | Plischki,Sebastian | 2237 | 10 | ½ |
| 9. | s | Kieselbach,Jannik | 2035 | 17 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2205 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 2121 |
| Erwartete Punkte: | 5.50 |
| Punkte: | 6.0 |
| Leistung: | 2246 |
| Neue DWZ: | 2215 |
| Differenz: | 10 |


