Spielerdetails
Name: | Lauridsen,Jesper Morch |
Verein: | |
TWZ: | 2280 |
Gruppe: | A-Open |
Punkte: | 5.5 |
Rang: | 8 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Bock,Marlon | 2050 | 13 | ½ |
2. | s | Kölling,Jonah | 1774 | 22 | 1 |
3. | w | Chitsazian,Daniel | 2108 | 10 | ½ |
4. | s | Plischki,Sebastian | 2280 | 2 | 0 |
5. | w | Bruns,Kai-Christian | 2055 | 11 | ½ |
6. | s | van Beers,Julian | 1890 | 25 | ½ |
7. | w | Elsner,Robert | 2062 | 19 | 1 |
8. | s | Müller-Dehn,Christian | 1994 | 21 | 1 |
9. | w | Menzel,Maximilian | 2121 | 4 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2280 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 2037 |
Erwartete Punkte: | 7.00 |
Punkte: | 5.5 |
Leistung: | 2117 |
Neue DWZ: | 2250 |
Differenz: | -30 |