Spielerdetails
| Name: | Medvedyk,Volodymyr |
| Verein: | Sfr. Wolfhagen e. V. |
| TWZ: | 2168 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 7.5 |
| Rang: | 2 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Oleszczuk,Artur | 15 | 1 | |
| 2. | s | Beckmann,Jonathan | 1991 | 27 | 1 |
| 3. | w | Kiesel,Harald | 2087 | 8 | 1 |
| 4. | s | Colbow,Collin | 2446 | 1 | ½ |
| 5. | w | Brau,Luca | 1970 | 22 | 1 |
| 6. | s | Kolat,Ata | 3 | 0 | |
| 7. | w | Lick,Patrick | 2091 | 6 | 1 |
| 8. | w | Gärtner,Alessandro | 2092 | 4 | 1 |
| 9. | s | Skytte,Robert | 1965 | 11 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2176 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 2092 |
| Erwartete Punkte: | 5.51 |
| Punkte: | 7.5 |
| Leistung: | 2365 |
| Neue DWZ: | 2216 |
| Differenz: | 40 |


