Spielerdetails
| Name: | Medvedyk,Volodymyr |
| Verein: | Sfr. Wolfhagen e. V. |
| TWZ: | 2168 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 2 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Oleszczuk,Artur | 19 | 1 | |
| 2. | s | Beckmann,Jonathan | 1991 | 24 | 1 |
| 3. | w | Kiesel,Harald | 2087 | 15 | 1 |
| 4. | s | Colbow,Collin | 2446 | 1 | ½ |
| 5. | w | Brau,Luca | 1970 | 5 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2176 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 2126 |
| Erwartete Punkte: | 2.28 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 2462 |
| Neue DWZ: | 2204 |
| Differenz: | 28 |


