Spielerdetails
| Name: | Oleszczuk,Artur |
| Verein: | |
| TWZ: | 1981 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 4.5 |
| Rang: | 15 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Medvedyk,Volodymyr | 2176 | 2 | 0 |
| 2. | s | Willenberg,Dirk | 2049 | 32 | ½ |
| 3. | w | Kieselbach,Jannik | 2035 | 17 | 1 |
| 4. | w | Plischki,Sebastian | 2237 | 10 | ½ |
| 5. | s | Falke,Isaak | 2088 | 12 | 0 |
| 6. | w | Skytte,Robert | 1965 | 11 | 0 |
| 7. | s | Krüger,Moritz | 1902 | 31 | 1 |
| 8. | w | Quigley,Friedrich | 2064 | 20 | 1 |
| 9. | s | Zimmer,Tim | 2018 | 16 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1981 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 2059 |
| Erwartete Punkte: | 3.59 |
| Punkte: | 4.5 |
| Leistung: | 2059 |
| Neue DWZ: | 2005 |
| Differenz: | 24 |


