Spielerdetails
| Name: | Pirtac,Alexandru |
| Verein: | |
| TWZ: | 1977 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 4.0 |
| Rang: | 20 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Keyser,Robin | 2213 | 3 | 0 |
| 2. | s | Sauer,Tim | 2144 | 16 | 0 |
| 3. | w | Krauße,Sandro | 1912 | 34 | 1 |
| 4. | w | Hertel,Holger | 1902 | 26 | 1 |
| 5. | s | Müller-Dehn,Christian | 1994 | 21 | 0 |
| 6. | w | Gärtner,Alessandro | 2004 | 9 | 1 |
| 7. | s | Kiesel,Harald | 2031 | 23 | 1 |
| 8. | w | Carnot,Luca | 2056 | 6 | 0 |
| 9. | s | Bock,Marlon | 2050 | 13 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1977 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 2034 |
| Erwartete Punkte: | 3.82 |
| Punkte: | 4.0 |
| Leistung: | 1991 |
| Neue DWZ: | 1981 |
| Differenz: | 4 |


