Spielerdetails
| Name: | Pothast,Laurenz |
| Verein: | HSK Lister Turm |
| TWZ: | 1933 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 28 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Chitsazian,Daniel | 2108 | 10 | 0 |
| 2. | w | Müller-Dehn,Christian | 1994 | 21 | ½ |
| 3. | s | Grieme,Jens | 1965 | 12 | 0 |
| 4. | s | Kieselbach,Jannik | 2019 | 32 | ½ |
| 5. | w | Ahlbrecht,Malte | 1882 | 31 | 1 |
| 6. | w | Hertel,Holger | 1902 | 26 | ½ |
| 7. | s | Gärtner,Alessandro | 2004 | 9 | 0 |
| 8. | w | Dehn,Marcus | 2088 | 29 | 1 |
| 9. | s | Kiesel,Harald | 2031 | 23 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1890 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1999 |
| Erwartete Punkte: | 3.19 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 1919 |
| Neue DWZ: | 1896 |
| Differenz: | 6 |


