Spielerdetails
| Name: | Pubantz,Jan |
| Verein: | HSK Lister Turm |
| TWZ: | 2273 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 7.0 |
| Rang: | 1 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Grieme,Jens | 1965 | 12 | 1 |
| 2. | w | Kiesel,Harald | 2031 | 23 | 1 |
| 3. | s | Aepfler,Christian | 2098 | 5 | 1 |
| 4. | w | Ben Ari,Yannay | 24 | 0 | |
| 5. | s | Chitsazian,Daniel | 2108 | 10 | 0 |
| 6. | w | Weigand,Anton | 2148 | 7 | 1 |
| 7. | s | Carnot,Luca | 2056 | 6 | 1 |
| 8. | w | Menzel,Maximilian | 2121 | 4 | 1 |
| 9. | w | Plischki,Sebastian | 2280 | 2 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2304 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 2138 |
| Erwartete Punkte: | 6.33 |
| Punkte: | 7.0 |
| Leistung: | 2358 |
| Neue DWZ: | 2317 |
| Differenz: | 13 |


