Spielerdetails
Name: | Roth,Thorsten |
Verein: | |
TWZ: | 2021 |
Gruppe: | A-Open |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 17 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Kieselbach,Marvin | 1950 | 18 | ½ |
2. | w | Dehn,Marcus | 2088 | 29 | 0 |
3. | s | Sepe,Giovanni Paolo | 1854 | 27 | 1 |
4. | w | Gärtner,Alessandro | 2004 | 9 | 1 |
5. | s | Aepfler,Christian | 2098 | 5 | 0 |
6. | w | Kiesel,Harald | 2031 | 23 | 1 |
7. | s | Keyser,Robin | 2213 | 3 | 0 |
8. | w | Grieme,Jens | 1965 | 12 | 0 |
9. | s | van Beers,Julian | 1890 | 25 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2021 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 2010 |
Erwartete Punkte: | 4.64 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 2010 |
Neue DWZ: | 2019 |
Differenz: | -2 |