Spielerdetails
| Name: | Scholz,Tom |
| Verein: | SV Laatzen |
| TWZ: | 1919 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 3.0 |
| Rang: | 6 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Kiesel,Harald | 2087 | 15 | 0 |
| 2. | s | Zweigait,Leon | 2046 | 33 | 1 |
| 3. | s | Stabolewski,Andreas | 2008 | 21 | 1 |
| 4. | w | Falke,Isaak | 2088 | 16 | 1 |
| 5. | s | Lick,Patrick | 2091 | 3 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1935 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 2057 |
| Erwartete Punkte: | 1.35 |
| Punkte: | 3.0 |
| Leistung: | 2250 |
| Neue DWZ: | 1982 |
| Differenz: | 47 |


