Spielerdetails
| Name: | Skytte,Robert |
| Verein: | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
| TWZ: | 2015 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 11 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Baumann,Simon | 1879 | 30 | ½ |
| 2. | s | Bundan,Edward | 2014 | 7 | 0 |
| 3. | w | Haustein,Henry | 24 | 1 | |
| 4. | s | Varazi,Maxime | 1857 | 19 | 0 |
| 5. | w | Beckmann,Jonathan | 1991 | 27 | ½ |
| 6. | s | Oleszczuk,Artur | 15 | 1 | |
| 7. | w | Brau,Luca | 1970 | 22 | 1 |
| 8. | s | Kiesel,Harald | 2087 | 8 | 1 |
| 9. | w | Medvedyk,Volodymyr | 2176 | 2 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1965 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1986 |
| Erwartete Punkte: | 4.25 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 2029 |
| Neue DWZ: | 1985 |
| Differenz: | 20 |


