Spielerdetails
| Name: | Skytte,Robert |
| Verein: | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
| TWZ: | 1914 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 3.0 |
| Rang: | 30 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Carnot,Luca | 2056 | 6 | 0 |
| 2. | w | Porth,Hartmut | 1965 | 14 | 0 |
| 3. | s | Ahlbrecht,Malte | 1882 | 31 | 0 |
| 4. | + | ||||
| 5. | w | Kieselbach,Jannik | 2019 | 32 | 1 |
| 6. | s | Bock,Marlon | 2050 | 13 | 0 |
| 7. | w | Kieselbach,Marvin | 1950 | 18 | ½ |
| 8. | w | Kiesel,Harald | 2031 | 23 | ½ |
| 9. | s | Elsner,Robert | 2062 | 19 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1716 |
| Gewertete Partien: | 8 |
| Gegnerschnitt: | 2002 |
| Erwartete Punkte: | 1.31 |
| Punkte: | 2.0 |
| Leistung: | 1809 |
| Neue DWZ: | 1743 |
| Differenz: | 27 |


