Spielerdetails
| Name: | Tarasenko,Nazar |
| Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
| TWZ: | 1994 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 9 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Kolat,Ata | 3 | 0 | |
| 2. | s | Meiwes,Thore | 2138 | 33 | 1 |
| 3. | s | Plischki,Sebastian | 2237 | 10 | ½ |
| 4. | w | Zimmer,Tim | 2018 | 16 | 1 |
| 5. | s | Freimuth,Julius | 1904 | 13 | 0 |
| 6. | w | Weise,Martin | 2049 | 26 | 1 |
| 7. | s | Falke,Isaak | 2088 | 12 | ½ |
| 8. | w | Kieselbach,Jannik | 2035 | 17 | ½ |
| 9. | s | Gärtner,Alessandro | 2092 | 4 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2049 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 2085 |
| Erwartete Punkte: | 4.07 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 2128 |
| Neue DWZ: | 2072 |
| Differenz: | 23 |


