Spielerdetails
| Name: | Tarasenko,Nazar |
| Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
| TWZ: | 1994 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 2.5 |
| Rang: | 12 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Kolat,Ata | 7 | 0 | |
| 2. | s | Meiwes,Thore | 2138 | 32 | 1 |
| 3. | s | Plischki,Sebastian | 2237 | 17 | ½ |
| 4. | w | Zimmer,Tim | 2018 | 22 | 1 |
| 5. | s | Freimuth,Julius | 1904 | 11 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2049 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 2150 |
| Erwartete Punkte: | 1.47 |
| Punkte: | 2.5 |
| Leistung: | 2245 |
| Neue DWZ: | 2079 |
| Differenz: | 30 |


