Spielerdetails
| Name: | Zimmer,Tim |
| Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
| TWZ: | 2088 |
| Gruppe: | A-Open |
| Punkte: | 1.5 |
| Rang: | 22 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Neuendorf,Max | 1916 | 9 | 0 |
| 2. | s | Smith,Tobias | 1973 | 31 | 1 |
| 3. | w | Beckmann,Jonathan | 1991 | 24 | ½ |
| 4. | s | Tarasenko,Nazar | 2049 | 12 | 0 |
| 5. | w | Baumann,Simon | 1879 | 25 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2018 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 1982 |
| Erwartete Punkte: | 2.20 |
| Punkte: | 1.5 |
| Leistung: | 1895 |
| Neue DWZ: | 1997 |
| Differenz: | -21 |


