Inoffizielle ELO-Auswertung A-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:29
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | IM | M | 2445 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2445 | + 0.00/1 |
| 2 | Plischki,Sebastian | IM | M | 2282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2282 | + 0.00/1 |
| 3 | Kolat,Ata | CM | M | 2205 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2205 | + 0.00/4 |
| 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | M | 2168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2168 | + 0.00/2 |
| 5 | Meiwes,Thore | M | 2142 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2142 | + 0.00/2 | |
| 6 | Lick,Patrick | M | 2140 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2140 | + 0.00/2 | |
| 7 | Willenberg,Dirk | M | 2098 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2098 | + 0.00/2 | |
| 8 | Falke,Isaak | M | 2093 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2093 | + 0.00/2 | |
| 9 | Gärtner,Alessandro | M | 2092 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2092 | + 0.00/4 | |
| 10 | Zimmer,Tim | M | 2088 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2088 | + 0.00/4 | |
| 11 | Bundan,Edward | FM | M | 2057 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2057 | + 0.00/4 |
| 12 | Weise,Martin | M | 2055 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2055 | + 0.00/2 | |
| 13 | Kiesel,Harald | M | 2028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2028 | + 0.00/2 | |
| 14 | Stabolewski,Andreas | M | 2028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2028 | + 0.00/2 | |
| 15 | Kieselbach,Jannik | M | 2025 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2025 | + 0.00/4 | |
| 16 | Skytte,Robert | CM | M | 2015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2015 | + 0.00/4 |
| 17 | Kiesel,Lucas | M | 2011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2011 | + 0.00/2 | |
| 18 | Zweigait,Leon | M | 2002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2002 | + 0.00/2 | |
| 19 | Tarasenko,Nazar | M | 1994 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1994 | + 0.00/4 | |
| 20 | Oleszczuk,Artur | M | 1981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1981 | + 0.00/4 | |
| 21 | Beckmann,Jonathan | M | 1965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1965 | + 0.00/4 | |
| 22 | Smith,Tobias | M | 1959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1959 | + 0.00/4 | |
| 23 | Sniegowski,Richard | M | 1952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1952 | + 0.00/4 | |
| 24 | Krüger,Moritz | M | 1950 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1950 | + 0.00/4 | |
| 25 | Quigley,Friedrich | M | 1946 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1946 | + 0.00/4 | |
| 26 | Neuendorf,Max | M | 1941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1941 | + 0.00/2 | |
| 27 | Brau,Luca | M | 1923 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1923 | + 0.00/4 | |
| 28 | Haustein,Henry | M | 1919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1919 | + 0.00/4 | |
| 29 | Scholz,Tom | M | 1919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1919 | + 0.00/2 | |
| 30 | Freimuth,Julius | M | 1917 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1917 | + 0.00/4 | |
| 31 | Varazi,Maxime | M | 1905 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1905 | + 0.00/4 | |
| 32 | Baumann,Simon | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 |


