Fortschrittstabelle A-Open nach der 1. Runde
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:29
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | 2445 | 2446 | 23s1 | 8w | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 2 | Plischki,Sebastian | 2282 | 2237 | 24w1 | 9s | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 3 | Kolat,Ata | 2205 | 25s1 | 10w | 1.0 | 0.0 | 1 | ||||||||
| 4 | Medvedyk,Volodymyr | 2168 | 2176 | 26w1 | 11s | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 5 | Lick,Patrick | 2140 | 2091 | 27w1 | 12s | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 6 | Falke,Isaak | 2093 | 2088 | 28w1 | 13s | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 7 | Gärtner,Alessandro | 2092 | 2092 | 29s1 | 14w | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 8 | Weise,Martin | 2055 | 2049 | 30w1 | 1s | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 9 | Kiesel,Harald | 2028 | 2087 | 31s1 | 2w | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 10 | Stabolewski,Andreas | 2028 | 2008 | 32w1 | 3s | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 11 | Beckmann,Jonathan | 1965 | 1991 | 19w1 | 4w | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 12 | Sniegowski,Richard | 1952 | 1959 | 20w1 | 5w | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 13 | Neuendorf,Max | 1941 | 1916 | 21s1 | 6w | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 14 | Varazi,Maxime | 1905 | 1857 | 22w1 | 7s | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 15 | Bundan,Edward | 2057 | 2014 | 17s½ | 16w | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 16 | Skytte,Robert | 2015 | 1965 | 18w½ | 15s | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 17 | Brau,Luca | 1923 | 1970 | 15w½ | 18s | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 18 | Baumann,Simon | 1880 | 1879 | 16s½ | 17w | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 19 | Meiwes,Thore | 2142 | 2138 | 11s0 | 25w | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 20 | Willenberg,Dirk | 2098 | 2049 | 12s0 | 26w | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 21 | Zimmer,Tim | 2088 | 2018 | 13w0 | 27s | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 22 | Kieselbach,Jannik | 2025 | 2035 | 14s0 | 29w | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 23 | Kiesel,Lucas | 2011 | 2024 | 1w0 | 28s | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 24 | Zweigait,Leon | 2002 | 2046 | 2s0 | 31w | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 25 | Tarasenko,Nazar | 1994 | 2049 | 3w0 | 19s | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 26 | Oleszczuk,Artur | 1981 | 4s0 | 20s | 0.0 | 1.0 | 0 | ||||||||
| 27 | Smith,Tobias | 1959 | 1973 | 5s0 | 21w | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 28 | Krüger,Moritz | 1950 | 1902 | 6s0 | 23w | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 29 | Quigley,Friedrich | 1946 | 2064 | 7w0 | 22s | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 30 | Haustein,Henry | 1919 | 8s0 | 33w | 0.0 | 1.0 | 0 | ||||||||
| 31 | Scholz,Tom | 1919 | 1935 | 9w0 | 24s | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 32 | Freimuth,Julius | 1917 | 1904 | 10s0 | + | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 33 | Kölling,Jonah | 2002 | 2022 | 30s | 0.0 | 0.0 | 0 |


