Paarungen A-Open in der 1. Runde
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:29
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Kiesel,Lucas | () | - | 1 | Colbow,Collin | IM | () | 0 | - | 1 | |
| 2 | 2 | Plischki,Sebastian | IM | () | - | 19 | Zweigait,Leon | () | 1 | - | 0 | |
| 3 | 20 | Tarasenko,Nazar | () | - | 3 | Kolat,Ata | CM | () | 0 | - | 1 | |
| 4 | 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | () | - | 21 | Oleszczuk,Artur | () | 1 | - | 0 | |
| 5 | 22 | Beckmann,Jonathan | () | - | 5 | Meiwes,Thore | () | 1 | - | 0 | ||
| 6 | 6 | Lick,Patrick | () | - | 23 | Smith,Tobias | () | 1 | - | 0 | ||
| 7 | 24 | Sniegowski,Richard | () | - | 7 | Willenberg,Dirk | () | 1 | - | 0 | ||
| 8 | 8 | Falke,Isaak | () | - | 25 | Krüger,Moritz | () | 1 | - | 0 | ||
| 9 | 26 | Quigley,Friedrich | () | - | 9 | Gärtner,Alessandro | () | 0 | - | 1 | ||
| 10 | 10 | Zimmer,Tim | () | - | 27 | Neuendorf,Max | () | 0 | - | 1 | ||
| 11 | 28 | Brau,Luca | () | - | 11 | Bundan,Edward | FM | () | ½ | - | ½ | |
| 12 | 12 | Weise,Martin | () | - | 29 | Haustein,Henry | () | 1 | - | 0 | ||
| 13 | 30 | Scholz,Tom | () | - | 13 | Kiesel,Harald | () | 0 | - | 1 | ||
| 14 | 14 | Stabolewski,Andreas | () | - | 31 | Freimuth,Julius | () | 1 | - | 0 | ||
| 15 | 32 | Varazi,Maxime | () | - | 15 | Kieselbach,Jannik | () | 1 | - | 0 | ||
| 16 | 16 | Skytte,Robert | CM | () | - | 33 | Baumann,Simon | () | ½ | - | ½ |


