Paarungen A-Open in der 1. Runde
Diese Seite als PDF26.07.2024 15:45
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ben Ari,Yannay | IM | () | - | 18 | Kieselbach,Jannik | () | 1 | - | 0 | |
| 2 | 19 | Porth,Hartmut | () | - | 2 | Plischki,Sebastian | IM | () | 0 | - | 1 | |
| 3 | 3 | Lauridsen,Jesper Morch | FM | () | - | 20 | Bock,Marlon | () | ½ | - | ½ | |
| 4 | 21 | Grieme,Jens | () | - | 4 | Pubantz,Jan | () | 0 | - | 1 | ||
| 5 | 5 | Keyser,Robin | () | - | 22 | Pirtac,Alexandru | () | 1 | - | 0 | ||
| 6 | 23 | Kiesel,Harald | () | - | 6 | Sauer,Tim | () | 1 | - | 0 | ||
| 7 | 7 | Aepfler,Christian | FM | () | - | 24 | Ahlbrecht,Malte | () | 1 | - | 0 | |
| 8 | 25 | Hertel,Holger | () | - | 8 | Menzel,Maximilian | () | 1 | - | 0 | ||
| 9 | 9 | Dehn,Marcus | () | - | 26 | Kölling,Jonah | () | ½ | - | ½ | ||
| 10 | 27 | Eberle,Florian | () | - | 10 | Weigand,Anton | () | 1 | - | 0 | ||
| 11 | 11 | Chitsazian,Daniel | () | - | 28 | Pothast,Laurenz | () | 1 | - | 0 | ||
| 12 | 29 | Krauße,Sandro | () | - | 12 | Weise,Martin | () | 0 | - | 1 | ||
| 13 | 13 | Carnot,Luca | () | - | 30 | Skytte,Robert | () | 1 | - | 0 | ||
| 14 | 31 | Sepe,Giovanni Paolo | () | - | 14 | Elsner,Robert | () | 0 | - | 1 | ||
| 15 | 15 | Müller-Dehn,Christian | () | - | 32 | van Beers,Julian | () | 0 | - | 1 | ||
| 16 | 33 | Kieselbach,Marvin | () | - | 16 | Roth,Thorsten | () | ½ | - | ½ | ||
| 17 | 17 | Bruns,Kai-Christian | () | - | 34 | Gärtner,Alessandro | () | 1 | - | 0 |


