Inoffizielle ELO-Auswertung A-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:29
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | IM | M | 2445 | 2045 | 1.0 | 0.92 | 1 | 2845 | 2446 | + 0.80/1 |
| 2 | Plischki,Sebastian | IM | M | 2282 | 2002 | 1.0 | 0.84 | 1 | 2802 | 2284 | + 1.60/1 |
| 3 | Kolat,Ata | CM | M | 2205 | 1994 | 1.0 | 0.77 | 1 | 2794 | 2214 | + 9.20/4 |
| 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | M | 2168 | 1981 | 1.0 | 0.74 | 1 | 2781 | 2173 | + 5.20/2 |
| 5 | Meiwes,Thore | M | 2142 | 1965 | 0.0 | 0.73 | 1 | 1165 | 2128 | -14.60/2 | |
| 6 | Lick,Patrick | M | 2140 | 1959 | 1.0 | 0.74 | 1 | 2759 | 2145 | + 5.20/2 | |
| 7 | Willenberg,Dirk | M | 2098 | 1952 | 0.0 | 0.70 | 1 | 1152 | 2084 | -14.00/2 | |
| 8 | Falke,Isaak | M | 2093 | 1950 | 1.0 | 0.69 | 1 | 2750 | 2099 | + 6.20/2 | |
| 9 | Gärtner,Alessandro | M | 2092 | 1946 | 1.0 | 0.70 | 1 | 2746 | 2104 | +12.00/4 | |
| 10 | Zimmer,Tim | M | 2088 | 1941 | 0.0 | 0.70 | 1 | 1141 | 2060 | -28.00/4 | |
| 11 | Bundan,Edward | FM | M | 2057 | 1923 | 0.5 | 0.68 | 1 | 1923 | 2050 | - 7.20/4 |
| 12 | Weise,Martin | M | 2055 | 1919 | 1.0 | 0.68 | 1 | 2719 | 2061 | + 6.40/2 | |
| 13 | Kiesel,Harald | M | 2028 | 1919 | 1.0 | 0.65 | 1 | 2719 | 2035 | + 7.00/2 | |
| 14 | Stabolewski,Andreas | M | 2028 | 1917 | 1.0 | 0.65 | 1 | 2717 | 2035 | + 7.00/2 | |
| 15 | Kieselbach,Jannik | M | 2025 | 1905 | 0.0 | 0.66 | 1 | 1105 | 1999 | -26.40/4 | |
| 16 | Skytte,Robert | CM | M | 2015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2015 | + 0.00/4 |
| 17 | Kiesel,Lucas | M | 2011 | 2411 | 0.0 | 0.08 | 1 | 1611 | 2010 | - 1.60/2 | |
| 18 | Kölling,Jonah | M | 2002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2002 | + 0.00/4 | |
| 19 | Zweigait,Leon | M | 2002 | 2282 | 0.0 | 0.16 | 1 | 1482 | 1999 | - 3.20/2 | |
| 20 | Tarasenko,Nazar | M | 1994 | 2205 | 0.0 | 0.23 | 1 | 1405 | 1985 | - 9.20/4 | |
| 21 | Oleszczuk,Artur | M | 1981 | 2168 | 0.0 | 0.26 | 1 | 1368 | 1971 | -10.40/4 | |
| 22 | Beckmann,Jonathan | M | 1965 | 2142 | 1.0 | 0.27 | 1 | 2942 | 1994 | +29.20/4 | |
| 23 | Smith,Tobias | M | 1959 | 2140 | 0.0 | 0.26 | 1 | 1340 | 1949 | -10.40/4 | |
| 24 | Sniegowski,Richard | M | 1952 | 2098 | 1.0 | 0.30 | 1 | 2898 | 1980 | +28.00/4 | |
| 25 | Krüger,Moritz | M | 1950 | 2093 | 0.0 | 0.31 | 1 | 1293 | 1938 | -12.40/4 | |
| 26 | Quigley,Friedrich | M | 1946 | 2092 | 0.0 | 0.30 | 1 | 1292 | 1934 | -12.00/4 | |
| 27 | Neuendorf,Max | M | 1941 | 2088 | 1.0 | 0.30 | 1 | 2888 | 1955 | +14.00/2 | |
| 28 | Brau,Luca | M | 1923 | 2057 | 0.5 | 0.32 | 1 | 2057 | 1930 | + 7.20/4 | |
| 29 | Haustein,Henry | M | 1919 | 2055 | 0.0 | 0.32 | 1 | 1255 | 1907 | -12.80/4 | |
| 30 | Scholz,Tom | M | 1919 | 2028 | 0.0 | 0.35 | 1 | 1228 | 1912 | - 7.00/2 | |
| 31 | Freimuth,Julius | M | 1917 | 2028 | 0.0 | 0.35 | 1 | 1228 | 1903 | -14.00/4 | |
| 32 | Varazi,Maxime | M | 1905 | 2025 | 1.0 | 0.34 | 1 | 2825 | 1931 | +26.40/4 | |
| 33 | Baumann,Simon | M | 0 | 2015 | 0.5 | 0.50 | 1 | 2015 | 2015 | + 0.00/0 |


