Fortschrittstabelle A-Open nach der 2. Runde
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:29
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | 2445 | 2446 | 16s1 | 12w1 | 6s | 2.0 | 2.0 | 2 | ||||||
| 2 | Kolat,Ata | 2205 | 17s1 | 11w1 | 5s | 2.0 | 2.0 | 2 | |||||||
| 3 | Kiesel,Harald | 2028 | 2087 | 19s1 | 15w1 | 4s | 2.0 | 2.0 | 2 | ||||||
| 4 | Medvedyk,Volodymyr | 2168 | 2176 | 22w1 | 18s1 | 3w | 2.0 | 1.5 | 2 | ||||||
| 5 | Gärtner,Alessandro | 2092 | 2092 | 23s1 | 14w1 | 2w | 2.0 | 1.5 | 2 | ||||||
| 6 | Lick,Patrick | 2140 | 2091 | 30w1 | 13s1 | 1w | 2.0 | 1.0 | 2 | ||||||
| 7 | Neuendorf,Max | 1941 | 1916 | 21s1 | 10w½ | 9s | 1.5 | 2.5 | 1 | ||||||
| 8 | Bundan,Edward | 2057 | 2014 | 9s½ | 24w1 | 10s | 1.5 | 2.0 | 1 | ||||||
| 9 | Brau,Luca | 1923 | 1970 | 8w½ | 25s1 | 7w | 1.5 | 2.0 | 1 | ||||||
| 10 | Falke,Isaak | 2093 | 2088 | 31w1 | 7s½ | 8w | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||||
| 11 | Stabolewski,Andreas | 2028 | 2008 | 20w1 | 2s0 | 19w | 1.0 | 3.0 | 1 | ||||||
| 12 | Weise,Martin | 2055 | 2049 | 28w1 | 1s0 | 13w | 1.0 | 2.5 | 1 | ||||||
| 13 | Sniegowski,Richard | 1952 | 1959 | 26w1 | 6w0 | 12s | 1.0 | 2.5 | 1 | ||||||
| 14 | Varazi,Maxime | 1905 | 1857 | 27w1 | 5s0 | 26w | 1.0 | 2.5 | 1 | ||||||
| 15 | Plischki,Sebastian | 2282 | 2237 | 33w1 | 3s0 | 17w | 1.0 | 2.0 | 1 | ||||||
| 16 | Kiesel,Lucas | 2011 | 2024 | 1w0 | 31s1 | 20s | 1.0 | 2.0 | 1 | ||||||
| 17 | Tarasenko,Nazar | 1994 | 2049 | 2w0 | 32s1 | 15s | 1.0 | 2.0 | 1 | ||||||
| 18 | Beckmann,Jonathan | 1965 | 1991 | 32w1 | 4w0 | 21s | 1.0 | 2.0 | 1 | ||||||
| 19 | Scholz,Tom | 1919 | 1935 | 3w0 | 33s1 | 11s | 1.0 | 2.0 | 1 | ||||||
| 20 | Freimuth,Julius | 1917 | 1904 | 11s0 | + | 16w | 1.0 | 2.0 | 1 | ||||||
| 21 | Zimmer,Tim | 2088 | 2018 | 7w0 | 30s1 | 18w | 1.0 | 1.5 | 1 | ||||||
| 22 | Oleszczuk,Artur | 1981 | 4s0 | 26s½ | 27w | 0.5 | 2.5 | 0 | |||||||
| 23 | Quigley,Friedrich | 1946 | 2064 | 5w0 | 27s½ | 32w | 0.5 | 2.5 | 0 | ||||||
| 24 | Skytte,Robert | 2015 | 1965 | 25w½ | 8s0 | 28w | 0.5 | 2.0 | 0 | ||||||
| 25 | Baumann,Simon | 1880 | 1879 | 24s½ | 9w0 | 29s | 0.5 | 2.0 | 0 | ||||||
| 26 | Willenberg,Dirk | 2098 | 2049 | 13s0 | 22w½ | 14s | 0.5 | 1.5 | 0 | ||||||
| 27 | Kieselbach,Jannik | 2025 | 2035 | 14s0 | 23w½ | 22s | 0.5 | 1.5 | 0 | ||||||
| 28 | Haustein,Henry | 1919 | 12s0 | 29w½ | 24s | 0.5 | 1.5 | 0 | |||||||
| 29 | Kölling,Jonah | 2002 | 2022 | 28s½ | 25w | 0.5 | 1.0 | 0 | |||||||
| 30 | Smith,Tobias | 1959 | 1973 | 6s0 | 21w0 | 33w | 0.0 | 3.0 | 0 | ||||||
| 31 | Krüger,Moritz | 1950 | 1902 | 10s0 | 16w0 | + | 0.0 | 2.5 | 0 | ||||||
| 32 | Meiwes,Thore | 2142 | 2138 | 18s0 | 17w0 | 23s | 0.0 | 2.0 | 0 | ||||||
| 33 | Zweigait,Leon | 2002 | 2046 | 15s0 | 19w0 | 30s | 0.0 | 2.0 | 0 |


