Paarungen A-Open in der 2. Runde
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:29
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Colbow,Collin | IM | (1) | - | 12 | Weise,Martin | (1) | 1 | - | 0 | |
| 2 | 13 | Kiesel,Harald | (1) | - | 2 | Plischki,Sebastian | IM | (1) | 1 | - | 0 | |
| 3 | 3 | Kolat,Ata | CM | (1) | - | 14 | Stabolewski,Andreas | (1) | 1 | - | 0 | |
| 4 | 22 | Beckmann,Jonathan | (1) | - | 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | (1) | 0 | - | 1 | |
| 5 | 24 | Sniegowski,Richard | (1) | - | 6 | Lick,Patrick | (1) | 0 | - | 1 | ||
| 6 | 27 | Neuendorf,Max | (1) | - | 8 | Falke,Isaak | (1) | ½ | - | ½ | ||
| 7 | 9 | Gärtner,Alessandro | (1) | - | 32 | Varazi,Maxime | (1) | 1 | - | 0 | ||
| 8 | 11 | Bundan,Edward | FM | (½) | - | 16 | Skytte,Robert | CM | (½) | 1 | - | 0 |
| 9 | 33 | Baumann,Simon | (½) | - | 28 | Brau,Luca | (½) | 0 | - | 1 | ||
| 10 | 5 | Meiwes,Thore | (0) | - | 20 | Tarasenko,Nazar | (0) | 0 | - | 1 | ||
| 11 | 7 | Willenberg,Dirk | (0) | - | 21 | Oleszczuk,Artur | (0) | ½ | - | ½ | ||
| 12 | 23 | Smith,Tobias | (0) | - | 10 | Zimmer,Tim | (0) | 0 | - | 1 | ||
| 13 | 15 | Kieselbach,Jannik | (0) | - | 26 | Quigley,Friedrich | (0) | ½ | - | ½ | ||
| 14 | 25 | Krüger,Moritz | (0) | - | 17 | Kiesel,Lucas | (0) | 0 | - | 1 | ||
| 15 | 29 | Haustein,Henry | (0) | - | 18 | Kölling,Jonah | (0) | ½ | - | ½ | ||
| 16 | 19 | Zweigait,Leon | (0) | - | 30 | Scholz,Tom | (0) | 0 | - | 1 | ||
| 17 | 31 | Freimuth,Julius | (0) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |


