Fortschrittstabelle A-Open nach der 3. Runde
Diese Seite als PDF21.07.2026 20:22
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | 2445 | 2446 | 23s1 | 15w1 | 10s1 | 2w | 3.0 | 1.5 | 3 | |||||
| 2 | Medvedyk,Volodymyr | 2168 | 2176 | 20w1 | 17s1 | 5w1 | 1s | 3.0 | 1.5 | 3 | |||||
| 3 | Kolat,Ata | 2205 | 16s1 | 22w1 | 4s½ | 10w | 2.5 | 1.5 | 2 | ||||||
| 4 | Gärtner,Alessandro | 2092 | 2092 | 28s1 | 21w1 | 3w½ | 7s | 2.5 | 1.5 | 2 | |||||
| 5 | Kiesel,Harald | 2028 | 2087 | 11s1 | 13w1 | 2s0 | 9w | 2.0 | 2.0 | 2 | |||||
| 6 | Falke,Isaak | 2093 | 2088 | 26w1 | 8s½ | 7w½ | 11s | 2.0 | 2.0 | 1 | |||||
| 7 | Bundan,Edward | 2057 | 2014 | 9s½ | 19w1 | 6s½ | 4w | 2.0 | 2.0 | 1 | |||||
| 8 | Neuendorf,Max | 1941 | 1916 | 14s1 | 6w½ | 9s½ | 12w | 2.0 | 2.0 | 1 | |||||
| 9 | Brau,Luca | 1923 | 1970 | 7w½ | 25s1 | 8w½ | 5s | 2.0 | 2.0 | 1 | |||||
| 10 | Lick,Patrick | 2140 | 2091 | 32w1 | 18s1 | 1w0 | 3s | 2.0 | 1.5 | 2 | |||||
| 11 | Scholz,Tom | 1919 | 1935 | 5w0 | 31s1 | 22s1 | 6w | 2.0 | 1.0 | 2 | |||||
| 12 | Freimuth,Julius | 1917 | 1904 | 22s0 | + | 23w1 | 8s | 2.0 | 1.0 | 2 | |||||
| 13 | Plischki,Sebastian | 2282 | 2237 | 31w1 | 5s0 | 16w½ | 20s | 1.5 | 1.5 | 1 | |||||
| 14 | Zimmer,Tim | 2088 | 2018 | 8w0 | 32s1 | 17w½ | 16s | 1.5 | 1.5 | 1 | |||||
| 15 | Weise,Martin | 2055 | 2049 | 33w1 | 1s0 | 18w½ | 17s | 1.5 | 1.5 | 1 | |||||
| 16 | Tarasenko,Nazar | 1994 | 2049 | 3w0 | 29s1 | 13s½ | 14w | 1.5 | 1.5 | 1 | |||||
| 17 | Beckmann,Jonathan | 1965 | 1991 | 29w1 | 2w0 | 14s½ | 15w | 1.5 | 1.5 | 1 | |||||
| 18 | Sniegowski,Richard | 1952 | 1959 | 24w1 | 10w0 | 15s½ | 23s | 1.5 | 1.5 | 1 | |||||
| 19 | Skytte,Robert | 2015 | 1965 | 25w½ | 7s0 | 33w1 | 21s | 1.5 | 1.0 | 1 | |||||
| 20 | Oleszczuk,Artur | 1981 | 2s0 | 24s½ | 30w1 | 13w | 1.5 | 1.0 | 1 | ||||||
| 21 | Varazi,Maxime | 1905 | 1857 | 30w1 | 4s0 | 24w½ | 19w | 1.5 | 1.0 | 1 | |||||
| 22 | Stabolewski,Andreas | 2028 | 2008 | 12w1 | 3s0 | 11w0 | 25s | 1.0 | 2.0 | 1 | |||||
| 23 | Kiesel,Lucas | 2011 | 2024 | 1w0 | 26s1 | 12s0 | 18w | 1.0 | 2.0 | 1 | |||||
| 24 | Willenberg,Dirk | 2098 | 2049 | 18s0 | 20w½ | 21s½ | 26w | 1.0 | 1.5 | 0 | |||||
| 25 | Baumann,Simon | 1880 | 1879 | 19s½ | 9w0 | 27s½ | 22w | 1.0 | 1.5 | 0 | |||||
| 26 | Krüger,Moritz | 1950 | 1902 | 6s0 | 23w0 | + | 24s | 1.0 | 1.0 | 1 | |||||
| 27 | Kölling,Jonah | 2002 | 2022 | 33s½ | 25w½ | 28w | 1.0 | 0.5 | 0 | ||||||
| 28 | Quigley,Friedrich | 1946 | 2064 | 4w0 | 30s½ | 29w½ | 27s | 1.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 29 | Meiwes,Thore | 2142 | 2138 | 17s0 | 16w0 | 28s½ | 0.5 | 1.5 | 0 | ||||||
| 30 | Kieselbach,Jannik | 2025 | 2035 | 21s0 | 28w½ | 20s0 | 32w | 0.5 | 1.5 | 0 | |||||
| 31 | Zweigait,Leon | 2002 | 2046 | 13s0 | 11w0 | 32s½ | 33w | 0.5 | 1.5 | 0 | |||||
| 32 | Smith,Tobias | 1959 | 1973 | 10s0 | 14w0 | 31w½ | 30s | 0.5 | 1.5 | 0 | |||||
| 33 | Haustein,Henry | 1919 | 15s0 | 27w½ | 19s0 | 31s | 0.5 | 1.5 | 0 |


