Paarungen A-Open in der 3. Runde
Diese Seite als PDF21.07.2026 20:22
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lick,Patrick | (2) | - | 1 | Colbow,Collin | IM | (2) | 0 | - | 1 | |
| 2 | 9 | Gärtner,Alessandro | (2) | - | 3 | Kolat,Ata | CM | (2) | ½ | - | ½ | |
| 3 | 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | (2) | - | 13 | Kiesel,Harald | (2) | 1 | - | 0 | |
| 4 | 8 | Falke,Isaak | (1½) | - | 11 | Bundan,Edward | FM | (1½) | ½ | - | ½ | |
| 5 | 28 | Brau,Luca | (1½) | - | 27 | Neuendorf,Max | (1½) | ½ | - | ½ | ||
| 6 | 2 | Plischki,Sebastian | IM | (1) | - | 20 | Tarasenko,Nazar | (1) | ½ | - | ½ | |
| 7 | 10 | Zimmer,Tim | (1) | - | 22 | Beckmann,Jonathan | (1) | ½ | - | ½ | ||
| 8 | 12 | Weise,Martin | (1) | - | 24 | Sniegowski,Richard | (1) | ½ | - | ½ | ||
| 9 | 14 | Stabolewski,Andreas | (1) | - | 30 | Scholz,Tom | (1) | 0 | - | 1 | ||
| 10 | 31 | Freimuth,Julius | (1) | - | 17 | Kiesel,Lucas | (1) | 1 | - | 0 | ||
| 11 | 32 | Varazi,Maxime | (1) | - | 7 | Willenberg,Dirk | (½) | ½ | - | ½ | ||
| 12 | 21 | Oleszczuk,Artur | (½) | - | 15 | Kieselbach,Jannik | (½) | 1 | - | 0 | ||
| 13 | 16 | Skytte,Robert | CM | (½) | - | 29 | Haustein,Henry | (½) | 1 | - | 0 | |
| 14 | 18 | Kölling,Jonah | (½) | - | 33 | Baumann,Simon | (½) | ½ | - | ½ | ||
| 15 | 26 | Quigley,Friedrich | (½) | - | 5 | Meiwes,Thore | (0) | ½ | - | ½ | ||
| 16 | 23 | Smith,Tobias | (0) | - | 19 | Zweigait,Leon | (0) | ½ | - | ½ | ||
| 17 | 25 | Krüger,Moritz | (0) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |


